这是2015-2016财年澳大利亚移民局公布的澳洲技术移民职业清单SOL列表,这个189签证职业列表列明了移民配额数量,有效期2015年7月1日-2016年6月30日。 6月30日后将公布新的职业清单,届时我们会及时您更新,敬请关注。
以下是2016年澳洲技术移民职业清单SOL列表:
职业中文名称Easyabroaddiy | 职业英文名称- Easyabroaddiy | 配额 |
施工项目经理 | Construction Project Manager | 5640 |
项目建造师 | Project Builder | |
工程师经理 | Engineering Manager | 1014 |
生产经理(采矿) | Production Manager (Mining) | 3582 |
幼儿中心经理 | Child Care Centre Manager | 1000 |
医疗管理员 | Medical Administrator | 1410 |
护理临床主任 | Nursing Clinical Director | |
初级卫生机构经理 | Primary Health organisation Manager | |
福利中心经理 | Welfare Centre Manager | |
会计师(普通) | Accountant (General) | 2525 |
管理会计师 | Management Accountant | |
税务会计师 | Taxation Accountant | |
外审 | External Auditor | 1000 |
内审 | Internal Auditor | |
精算师 | Actuary | 1000 |
土地经济学家 | Land Economist | 1000 |
估值师 | Valuer | |
船舶工程师 | Ship's Engineer | 1000 |
船长 | Ship's Master | |
船舶主任 | Ship's Officer | |
建筑师 | Architect | 1650 |
景观设计师 | Landscape Architect | |
制图师 | Cartographer | 1000 |
其他空间科学家 | Other Spatial Scientist | |
测量员 | Surveyor | |
化学工程师 | Chemical Engineer | 1000 |
材料工程师 | Materials Engineer | |
土木工程师 | Civil Engineer | 2970 |
岩土工程师 | Geotechnical Engineer | |
工料测量师 | Quantity Surveyor | |
结构工程师 | Structural Engineer | |
交通工程师 | Transport Engineer | |
电气工程师 | Electrical Engineer | 1230 |
电子工程师 | Electronics Engineer | 1000 |
工业工程师 | Industrial Engineer | 1788 |
机械工程师 | Mechanical Engineer | |
生产或工厂工程师 | Production or Plant Engineer | |
采矿工程师(不包括石油) | Mining Engineer (Excluding Petroleum) | 1000 |
石油工程师 | Petroleum Engineer | |
航空工程师 | Aeronautical Engineer | 1000 |
农业工程师 | Agricultural Engineer | |
生物医学工程师 | Biomedical Engineer | |
工程技师 | Engineering Technologist | |
环境工程师 | Environmental Engineer | |
海军建筑师 | Naval Architect | |
农业顾问 | Agricultural Consultant | 1000 |
农业科学家 | Agricultural Scientist | |
护林员 | Forester | |
医学实验室科学家 | Medical Laboratory Scientist | 1362 |
兽医 | Veterinarian | 1000 |
冶金学家 | Metallurgist | 1000 |
物理学家(医学物理学家) | Physicist (Medical Physicist only) | |
幼儿教育(学前教育)教师 | Early Childhood (Pre-Primary School) Teacher | 1980 |
中学教师 | Secondary School Teacher | 8352 |
特别需要教师 | Special Needs Teacher | 1158 |
聋哑教师 | Teacher of the Hearing Impaired | |
视障教师 | Teacher of the Sight Impaired | |
特殊教育教师NEC | Special Education Teachers nec | |
医用放射诊断技师 | Medical Diagnostic Radiographer | 1092 |
医疗放射治疗师 | Medical Radiation Therapist | |
核医学技师 | Nuclear Medicine Technologist | |
超声检查技师 | Sonographer | |
环境卫生官员 | Environmental Health Officer | 1578 |
职业健康与安全顾问 | Occupational Health and Safety Adviser | |
验光师 | Optometrist | 1000 |
脊医 | Chiropractor | 1000 |
整骨专家 | Osteopath | |
职业治疗师 | Occupational Therapist | 1000 |
物理治疗师 | Physiotherapist | 1104 |
足病诊疗师 | Podiatrist | 1000 |
语言病理学家 | Speech Pathologist | 1000 |
普通科医生 | General Practitioner | 3558 |
麻醉师 | Anaesthetist | 1000 |
专科医师(全科医学) | Specialist Physician (General Medicine) | 1000 |
心脏病专家 | Cardiologist | |
临床血液病医生 | Clinical Haematologist | |
肿瘤内科医生医生 | Medical Oncologist | |
内分泌学家 | Endocrinologist | |
胃肠病医生 | Gastroenterologist | |
重症监护专家 | Intensive Care Specialist | |
神经学家 | Neurologist | |
儿科医生 | Paediatrician | |
肾内科专家 | Renal Medicine Specialist | |
风湿病专家 | Rheumatologist | |
胸科医学专家 | Thoracic Medicine Specialist | |
专家医师NEC的 | Specialist Physicians nec | |
精神科医生 | Psychiatrist | 1000 |
外科医生(普通) | Surgeon (General) | 1000 |
心胸外科医生 | Cardiothoracic Surgeon | |
神经外科专家 | Neurosurgeon | |
矫形外科医生 | Orthopaedic Surgeon | |
耳鼻喉科专家 | Otorhinolaryngologist | |
儿科医生 | Paediatric Surgeon | |
整形外科医生 | Plastic and Reconstructive Surgeon | |
泌尿科医师 | Urologist | |
血管外科医生 | Vascular Surgeon | |
皮肤科医生 | Dermatologist | 1000 |
急诊医学专家 | Emergency Medicine Specialist | |
产科医生和妇科医生 | Obstetrician and Gynaecologist | |
眼科医生 | Ophthalmologist | |
病理学家 | Pathologist | |
诊断和介入放射科专家 | Diagnostic and Interventional Radiologist | |
放射肿瘤科专家 | Radiation Oncologist | |
其他医疗执业人员 | Medical Practitioners nec | |
助产士 | Midwife | 1000 |
护士执业 | Nurse Practitioner | 13872 |
注册护士(老年护理) | Registered Nurse (Aged Care) | |
注册护士(儿童和家庭健康) | Registered Nurse (Child and Family Health) | |
注册护士(社区卫生服务) | Registered Nurse (Community Health) | |
注册护士(重症监护和紧急) | Registered Nurse (Critical Care and Emergency) | |
注册护士(发展迟缓) | Registered Nurse (Developmental Disability) | |
注册护士(残疾和康复) | Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) | |
注册护士(医学) | Registered Nurse (Medical) | |
注册护士(医疗实践) | Registered Nurse (Medical Practice) | |
注册护士(心理健康) | Registered Nurse (Mental Health) | |
注册护士(围手术期) | Registered Nurse (Perioperative) | |
注册护士(手术) | Registered Nurse (Surgical) | |
注册护士(儿科) | Registered Nurse (Paediatric) | |
其他注册护士 | Registered Nurses nec | |
ICT业务分析师 | ICT business Analyst | 1536 |
系统分析员 | Systems Analyst | |
分析程序员 | Analyst Programmer | 5364 |
开发程序员 | Developer Programmer | |
软件工程师 | Software Engineer | |
计算机网络和系统工程师 | Computer Network and Systems Engineer | 1986 |
电信工程师 | Telecommunications Engineer | 1000 |
电信网络工程师 | Telecommunications Network Engineer | |
律师 | Barrister | 1000 |
律师 | Solicitor | 3252 |
临床心理学家 | Clinical Psychologist | 1212 |
教育心理学家 | Educational Psychologist | |
组织心理学家 | Organisational Psychologist | |
心理治疗师 | Psychotherapist | |
心理学家NEC | Psychologists nec | |
社工 | Social Worker | 2166 |
土木工程绘图员 | Civil Engineering Draftsperson | 1000 |
土木工程技术员 | Civil Engineering Technician | |
电气工程绘图员 | Electrical Engineering Draftsperson | 1000 |
电气工程技术员 | Electrical Engineering Technician | |
无线电通信技术员 | Radio Communications Technician | 1000 |
电信领域工程师 | Telecommunications Field Engineer | |
电信网络规划师 | Telecommunications Network Planner | |
电信技术人员或技师 | Telecommunications Technical Officer or Technologist | |
汽车电工 | Automotive Electrician | 1000 |
汽车技工(普通) | Motor Mechanic (General) | 6108 |
柴油汽车技工 | Diesel Motor Mechanic | |
摩托车技工 | Motorcycle Mechanic | |
小型发动机技工 | Small Engine Mechanic | |
钣金行业工人 | Sheetmetal Trades Worker | 1000 |
金属构造工 | Metal Fabricator | 4416 |
压力焊工 | Pressure Welder | |
焊工(甲等) | Welder (First Class) | |
钳工(普通) | Fitter (General) | 8070 |
钳工和车床工 | Fitter and Turner | |
钳工,焊工 | Fitter-Welder | |
金属机械师(甲等) | Metal Machinist (First Class) | |
锁匠 | Locksmith | 1000 |
瓦工 | Bricklayer | 1656 |
石匠 | Stonemason | |
木工和细木工 | Carpenter and Joiner | 7290 |
木匠 | Carpenter | |
细木工 | Joiner | |
绘画工人 | Painting trades workers | 2802 |
玻璃工 | Glazier | 1000 |
纤维泥水匠 | Fibrous Plasterer | 1866 |
固体泥水匠 | Solid Plasterer | |
墙和地板瓦工 | Wall and Floor Tiler | 1284 |
管道工(普通) | Plumber (General) | 5130 |
空调和机械服务水管工 | Airconditioning and Mechanical Services Plumber | |
下水道工 | Drainer | |
煤气工 | Gasfitter | |
屋顶水暖工 | Roof plumber | |
电工(普通) | Electrician (General) | 8772 |
电工(特种) | Electrician (Special Class) | |
电梯升降机技工 | Lift Mechanic | |
空调和制冷技工 | Airconditioning and Refrigeration Mechanic | 1038 |
电气接线员 | Electrical Linesworker | 1000 |
电缆接线技工 | Technical Cable Jointer | |
电子设备行业工人 | Electronic Equipment Trades Worker | 2076 |
电子仪器行业工人(普通) | Electronic Instrument Trades Worker (General) | |
电子仪器行业工人(特别类) | Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) | |
主厨 | Chef | 2475 |
船舶构造和维修 | Boat Builder and Repairer | 1000 |
造船工人 | Shipwright | |
3941 | Cabinetmakers | 1530 |
牙齿卫生员 | Dental Hygienist | 1000 |
牙科义肢 | Dental Prosthetist | |
牙科技师 | Dental Technician | |
牙科治疗师 | Dental Therapist |
最新的职业清单表请登陆澳大利亚移民局查询:http://www.border.gov.au/Trav/Work/Work/Skills-assessment-and-assessing-authorities/skilled-occupations-lists/SOL
新的澳洲技术移民职业清单剔除了三大职业,分别是:
- Urban and Regional Planners(城市规划师)
- Dentist(牙医)
- Dental Specialist(牙医专家)
也就是说,今年城市规划师、牙医、牙医专家不再是澳洲移民职业,想要去澳洲学习这三个专业的同学们需要注意这个问题了。
新的澳洲技术移民职业清单新添了两大职业:
- Cabinet Makers(木工)
- Panelbeaters(钣金工)
这反映了目前木工和钣金工在澳洲是急缺的!
而在最新公布的技术移民职业列表中,车身修理工与家具木工将被囊括其中。移民局官员表示:“家具木工与车身修理工为澳洲的经济发展带来重大贡献,具备上述技能的海外劳工能够扩展澳洲劳动力市场的技能。”
以上就是澳洲技术移民职业清单SOL列表,希望对你有帮助!如果您在申请澳大利亚签证的过程中有任何疑问,欢迎留言给我们,我们会尽快回复您。
相关阅读:
- 我是澳大利亚PR,护照快过期了怎...
- 澳洲父母移民签证有哪几种?
- 澳洲配偶移民签证要多长时间?
- 2016年澳洲技术移民职业清单SOL列...
- 我男朋友在澳洲人,我可以申请澳...