总的来说,澳大利亚签证费用和公民申请费可以通过以下方式支付:
一、选用协助网申签证服务
我们鼓励您通过 ImmiAccount 在线递交申请。我们有“协助网申签证服务”,如果您没有信用卡,您可以选择此服务。使馆签证费可以转账到指定的账号,由我们代为支付给使馆。若使用此项服务,将收以一定的服务费(每个申请人),服务包括在线递交申请 、文件的上传,以及上传在后续的审理过程中澳大利亚 移民和边境保卫部要求提交的文件。
二、通过ImmiAccount 在线递交申请(网申):
- 信用卡(万事达卡,维萨卡,美国运通卡,大来卡或吉士美卡)支付
- 贝宝支付
在澳大利亚境内任一移民和边境保卫部办公室申请:
- 可以在澳大利亚境内任一移民和边境保卫部办公室支付申请费。
- 付款人需告知澳大利亚境内移民和边境保卫部办公室申请人的全民,以及签证或公民申请会递交到哪个办公室评审 (不适用于通过ImmiAccount在线递交的申请)。
- 签证或公民申请里需提供付款收据 。
注意事项:
1、若申请人通过信用卡支付申请费,会有信用卡手续费。更多详情,请参阅http://www.border.gov.au/Trav/Visa/Fees/fees-and-charges-for-other-services 。
2、如有下列情况,请付65元人民币回邮快递费以便返还材料:
- 如果您需要收据原件(发票);
- 如果您未提供能接收签证审理结果的电子邮件地址;
- 如果您需要返还材料原件(请注意:材料原件不包括银行存款证明和公证书这类材料)
3、澳大利亚签证申请中心服务费只能用现金支付。
签证价格换算表:
类别 | 签证种类 | 人民币(CNY) | 澳元(AUD) | 申请表号 |
访客 | ||||
600 | 旅游系列(度假、探亲访友、学生团) | 960 | 190 | 在线申请表 |
商务访问签证 | 在线申请表 | |||
旅游/商务访问快速评审费(48小时) | 5610 | 1040 | 在线申请表 | |
常旅客(10年签证) | 5720 | 1160 | 在线申请表 | |
602 | 医疗签证 | 0 | 0 | 48ME表 |
771 | 过境签证 | 0 | 0 | 876表 |
学生 | ||||
500 | 学生签证-强化英语课程,中小学,职业教育,高等教育,非学历教育类别 | 3450 | 710 | 157A表 (在线) |
附加申请费 >= 18 | 2580 | 490 | ||
附加申请费 < 18 | 960 | 190 | ||
500 | 学生签证 -研究生(研究式授课)(附加申请费为 0) | 3450 | 710 | |
500 | 学生签证-澳外交贸易部或国防部担保(附加申请费为0) | 0 | 0 | |
590 | 学生陪读签证 | 3450 | 710 | 157G表 (在线) |
附加申请费 < 18 | 0 | 0 | ||
临时活动 | ||||
400 | 临时工作(短期停留专家) | 2000 | 405 | 1400表 (在线) |
附加申请费 >= 18 | 2000 | 405 | ||
附加申请费 < 18 | 380 | 75 | ||
403 | 临时工作签证(国际关系) | 2000 | 405 | 1403表 (在线) |
附加申请费 >= 18 | 2000 | 405 | ||
附加申请费 < 18 | 380 | 75 | ||
407 | 培训签证 | 2000 | 405 | 1479表(在线) |
附加申请费 >= 18 | 2000 | 405 | ||
附加申请费 < 18 | 380 | 75 | ||
408 | 临时活动签证 | 2000 | 405 | 1480表 (在线) |
附加申请费 >= 18 | 2000 | 405 | ||
附加申请费 < 18 | 380 | 75 | ||
临时居留 | ||||
461 | 新西兰公民亲属签证(临时) | 2029 | 420 | 147表 |
附加申请费 >= 18 | 920 | 170 | ||
附加申请费 < 18 | 440 | 80 | ||
打工与度假 | ||||
462 | 打工与度假签证 | 3070 | 635 | 1208表 |
移民 | ||||
300 309/100 | 配偶移民签证 | 37860 | 7160 | 47SP, 40SP表 |
附加申请费 >= 18 | 18960 | 3585 | ||
附加申请费 < 18 | 9500 | 1795 | ||
101/102 | 子女移民签证(永居)/领养类移民签证(永居) | 13070 | 2470 | 40CH, 47CH表 |
附加申请费 >= 18 | 6550 | 1235 | ||
附加申请费 < 18 | 3280 | 620 | ||
117 | 亲属孤儿类签证 | 7800 | 1510 | 40CH, 47CH表 |
附加申请费 >= 18 | 3900 | 755 | ||
附加申请费 < 18 | 1970 | 380 | ||
445 | 未独立子女类签证 | 12750 | 2470 | 918表 |
附加申请费 >= 18 | 6380 | 1235 | ||
附加申请费 < 18 | 3200 | 620 | ||
114/115 | 老年受照顾类移民签证/家庭最后成员类移民签证 | 20820 | 4035 | 47OF表, 40表 |
附加申请费 >= 18 | 10410 | 2020 | ||
附加申请费 < 18 | 5220 | 1010 | ||
116 | 照顾类签证 | 8580 | 1665 | 47OF表, 40表 |
附加申请费 >= 18 | 4310 | 835 | ||
附加申请费 < 18 | 2160 | 415 | ||
居民返程 | ||||
155/157 | 居民返程签证 | 1980 | 375 | 1085表 |
非网上申请费(NIAC) | 440 | 80 | ||
入籍 | ||||
继承类公民入籍申请 – 首申请人 | 1240 | 230 | 118表 | |
继承类公民入籍申请 – 兄弟姐妹 | 520 | 95 | ||
收养类公民入籍申请 – 首申请人 | 1240 | 230 | 1272表 | |
收养类公民入籍申请 – 兄弟姐妹 | 520 | 95 |
注意:一些申请只能在广州签证评审办公室递交,请参阅:澳大利亚签证在哪办理?